Diferencia entre revisiones de «Arquitectura del Sistema»
De GREENSOFT
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Oriond.JPG]] | [[Archivo:Oriond.JPG]] | ||
| + | |||
| + | ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera | ||
| + | Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. | ||
| + | Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. | ||
=='''Integrado'''== | =='''Integrado'''== | ||
Revisión de 20:17 21 ene 2015
ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas.