Diferencia entre revisiones de «EMPLEADOS»
Línea 34: | Línea 34: | ||
[[Archivo:78.6.JPG]] | [[Archivo:78.6.JPG]] | ||
− | + | =='''Videos de Ayuda'''== | |
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_11.56.04.mp4</html5media> | ||
Línea 44: | Línea 45: | ||
Si se desea ingresar más de una dirección, se seleccionará “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar más de una dirección, se seleccionará “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_17-12-2014_15.43.26.mp4</html5media> | ||
==='''TELEFONOS'''=== | ==='''TELEFONOS'''=== | ||
Línea 52: | Línea 56: | ||
Si se desea ingresar más de un número de línea telefónica, seleccione “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar más de un número de línea telefónica, seleccione “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_17-12-2014_15.52.27.mp4</html5media> | ||
=== '''ESTADOS FINANCIEROS'''=== | === '''ESTADOS FINANCIEROS'''=== | ||
Línea 58: | Línea 65: | ||
Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades.. En un estado financiero todos los datos son opcionales. | Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades.. En un estado financiero todos los datos son opcionales. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_12.20.35.mp4</html5media> | ||
==='''REFERENCIAS BANCARIAS'''=== | ==='''REFERENCIAS BANCARIAS'''=== | ||
Línea 67: | Línea 77: | ||
Si se desea ingresar una nueva referencia bancaria, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar una nueva referencia bancaria, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_18-12-2014_15.44.06.mp4</html5media> | ||
==='''EVALUACIONES'''=== | ==='''EVALUACIONES'''=== | ||
Línea 75: | Línea 88: | ||
Si se desea ingresar una nueva evaluación, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar una nueva evaluación, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_12.56.03.mp4</html5media> | ||
==='''CARGAS FAMILIARES'''=== | ==='''CARGAS FAMILIARES'''=== | ||
Línea 83: | Línea 99: | ||
Si se desea ingresar una nueva carga familiar, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar una nueva carga familiar, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_12.58.47.mp4</html5media> | ||
==='''CARGOS'''=== | ==='''CARGOS'''=== | ||
Línea 91: | Línea 110: | ||
Si se desea ingresar un nuevo cargo, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar un nuevo cargo, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_13.02.09.mp4</html5media> | ||
==='''OTROS BENEFICIOS'''=== | ==='''OTROS BENEFICIOS'''=== | ||
Línea 99: | Línea 121: | ||
Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_15.17.02.mp4</html5media> | ||
==='''PERMISOS / VACACIONES'''=== | ==='''PERMISOS / VACACIONES'''=== | ||
Línea 106: | Línea 131: | ||
[[Archivo:78.23.JPG]] | [[Archivo:78.23.JPG]] | ||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_15.21.11.mp4</html5media> | ||
Línea 117: | Línea 144: | ||
[[Archivo:78.25.JPG]] | [[Archivo:78.25.JPG]] | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_09-01-2015_16.48.19.mp4</html5media> | ||
==='''DATOS ADICIONALES'''=== | ==='''DATOS ADICIONALES'''=== | ||
Línea 127: | Línea 157: | ||
De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos. | De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_18-12-2014_16.23.49.mp4</html5media> | ||
==='''DATOS COMPLEMENTARIOS'''=== | ==='''DATOS COMPLEMENTARIOS'''=== | ||
Línea 135: | Línea 168: | ||
De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos. | De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_12.49.01.mp4</html5media> | ||
==='''INFORMACION ACADEMICA'''=== | ==='''INFORMACION ACADEMICA'''=== | ||
Línea 143: | Línea 179: | ||
Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_14-01-2015_12.51.32.mp4</html5media> | ||
==='''CAPACITACIONES'''=== | ==='''CAPACITACIONES'''=== | ||
Línea 153: | Línea 192: | ||
=='''Videos de Ayuda'''== | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
− | <html5media height="310" width="360">File: | + | <html5media height="310" width="360">File: ScreenCapture_14-01-2015_12.53.41.mp4</html5media> |
Revisión de 21:01 15 ene 2015
Manual de Usuario de ORION |
|
RUTA:. NOMINA / Mantenimiento |
MODULOS |
* CLIENTES |
* AHORROS |
* CRÉDITO |
* CAJAS |
* CAPTACIONES |
* CONTABILIDAD |
* ADMINISTRATIVO |
* NOMINA |
* ACTIVOS FIJOS |
* SIG |
* COBRANZAS |
* RIESGOS |
* SIPLA |
* SERVICIO |
* PARAMETRO |
* SEGURIDADES |
* CIERRES |
* REPORTES |
* MIGRACION |
* DICCIONARIO DE DATOS |
* REPORTES ORG. CONTROL |
* ENTIDADES CONTROLADAS |
* AGENDA |
* BANDEJA DE ENTRADA |
Contenido
EMPLEADOS
Este proceso permite dar mantenimiento a los datos personales de los empleados. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Esta pestaña permite ingresar los datos básicos de los empleados. En el siguiente cuadro se muestran las características y condiciones de los datos a registrarse:
Una vez ingresada la información pertinente, se seleccionará “Guardar” en la barra de herramientas. Si la información ingresada es correcta y completa (todos los datos obligatorios), aparecerá el mensaje:
Si la información ingresada es incompleta o tiene errores, el proceso enviará un mensaje de error, debiendo realizar las correcciones pertinentes para poder continuar.
Esta pestaña sirve igualmente si se desea corregir o aumentar datos de un empleado. Si es el caso, se marcará (clic) el recuadro punteado que aparece junto a identificación, apareciendo la ventana:
En esta ventana se buscará al empleado a corregirse o consultarse, ingresando la identificación o una referencia de apellidos y nombres y marcando (clic) el botón “Seleccionar” con lo que los datos del empleado se mostrarán en la pestaña, pudiendo corregirse los datos de esta pestaña o los datos que se muestran en cualquiera de las otras pestañas. Tanto en esta pestaña como en cualquiera de las otras, para corregir o aumentar un dato, simplemente se modificará o se ingresará y se seleccionará “Guardar” en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje:
Con lo que se certifica que la modificación fue realizada.
CONYUGE
Videos de Ayuda
DIRECCIONES
Si se desea ingresar más de una dirección, se seleccionará “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
TELEFONOS
Si se desea ingresar más de un número de línea telefónica, seleccione “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
ESTADOS FINANCIEROS
Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades.. En un estado financiero todos los datos son opcionales.
Videos de Ayuda
REFERENCIAS BANCARIAS
Si se desea ingresar una nueva referencia bancaria, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
EVALUACIONES
Si se desea ingresar una nueva evaluación, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
CARGAS FAMILIARES
Si se desea ingresar una nueva carga familiar, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
CARGOS
Si se desea ingresar un nuevo cargo, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
OTROS BENEFICIOS
Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
PERMISOS / VACACIONES
Videos de Ayuda
REFERENCIAS
En esta caso se activan tres pestañas: “Personal – Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de un familiar del cliente, “Personal – No Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de una persona que no es un familiar del cliente y “Comercial / Alquiler” que permite el ingreso de referencias de una institución comercial o de un alquiler.
En cualquiera de los tres casos, la información a ingresarse el la misma:
Videos de Ayuda
DATOS ADICIONALES
Esta pestaña es opcional, se muestra a requerimientos del usuario y recibe información específica requerida por un usuario en especial.
De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.
Videos de Ayuda
DATOS COMPLEMENTARIOS
De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.
Videos de Ayuda
INFORMACION ACADEMICA
Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda
CAPACITACIONES
Si se desea ingresar un nuevo beneficio, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.
Videos de Ayuda