Diferencia entre revisiones de «ORION-Reportes a Entidades de Control»
De GREENSOFT
(Página creada con «<div style="float: right"> {{MANUAL USUARIO ORION.arquitectura}} </div> ORION produce en forma automática, Estructuras y Reportes para ser enviados a los Organismos de C...») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
ORION produce en forma automática, Estructuras y Reportes para ser enviados a los Organismos de Control, en sus distintas frecuencias, diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y anuales. | ORION produce en forma automática, Estructuras y Reportes para ser enviados a los Organismos de Control, en sus distintas frecuencias, diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y anuales. | ||
Estas Estructuras y Reportes comprenden los siguientes grupos: | Estas Estructuras y Reportes comprenden los siguientes grupos: | ||
+ | |||
'''ESTADOS FINANCIEROS''' | '''ESTADOS FINANCIEROS''' | ||
B11, B12, B13, B21, B22, SB20 | B11, B12, B13, B21, B22, SB20 | ||
− | PATRIMONIO TECNICO | + | |
+ | '''PATRIMONIO TECNICO''' | ||
B41, B42, B43, B44, SB229 | B41, B42, B43, B44, SB229 | ||
+ | |||
'''CENTRAL DE RIESGOS''' | '''CENTRAL DE RIESGOS''' | ||
R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R11, R12, R13, R20, R21, R22, 231B | R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R11, R12, R13, R20, R21, R22, 231B | ||
+ | |||
'''CHEQUES PROTESTADOS''' | '''CHEQUES PROTESTADOS''' | ||
T21, T22, T23, SB407 | T21, T22, T23, SB407 | ||
+ | |||
'''OTROS FORMULARIOS''' | '''OTROS FORMULARIOS''' | ||
SB250A, SB250B, SB250C, SB215, SB288, SB292, SB297, SB299 | SB250A, SB250B, SB250C, SB215, SB288, SB292, SB297, SB299 | ||
+ | |||
'''CONTROL DE LAVADO DE DOLARES''' | '''CONTROL DE LAVADO DE DOLARES''' | ||
D04 | D04 | ||
'''BANCO CENTRAL''' | '''BANCO CENTRAL''' | ||
Flujos, SB205, Encaje, Sectorización, Tasas de Interés | Flujos, SB205, Encaje, Sectorización, Tasas de Interés | ||
+ | |||
'''ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS''' | '''ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS''' | ||
Tasas de Interés | Tasas de Interés |
Última revisión de 16:33 23 ene 2015
ORION produce en forma automática, Estructuras y Reportes para ser enviados a los Organismos de Control, en sus distintas frecuencias, diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y anuales. Estas Estructuras y Reportes comprenden los siguientes grupos:
ESTADOS FINANCIEROS B11, B12, B13, B21, B22, SB20
PATRIMONIO TECNICO B41, B42, B43, B44, SB229
CENTRAL DE RIESGOS R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R11, R12, R13, R20, R21, R22, 231B
CHEQUES PROTESTADOS T21, T22, T23, SB407
OTROS FORMULARIOS SB250A, SB250B, SB250C, SB215, SB288, SB292, SB297, SB299
CONTROL DE LAVADO DE DOLARES D04 BANCO CENTRAL Flujos, SB205, Encaje, Sectorización, Tasas de Interés
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS Tasas de Interés