Diferencia entre revisiones de «Requerimientos de Hardware»
(Página creada con «<div style="float: right"> {{MANUAL USUARIO ORION.arquitectura}} </div> '''Requerimientos de Hardware mínimos recomendados''' A continuación describimos los requerimien...») |
|||
| (4 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
'''Requerimientos de Hardware mínimos recomendados''' | '''Requerimientos de Hardware mínimos recomendados''' | ||
A continuación describimos los requerimientos de Hardware mínimos y la infraestructura recomendada para la Instalación y Funcionamiento sobre la que se debería instalar el sistema ORION. | A continuación describimos los requerimientos de Hardware mínimos y la infraestructura recomendada para la Instalación y Funcionamiento sobre la que se debería instalar el sistema ORION. | ||
| − | Oficina Principal | + | Oficina Principal |
| − | + | ||
| − | + | [[Archivo:Harware.jpg]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Se utilizará un solo servidor para | Se utilizará un solo servidor para | ||
| Línea 16: | Línea 14: | ||
- Servidor Web | - Servidor Web | ||
| − | El servidor tendrá la siguiente característica: | + | '''El servidor tendrá la siguiente característica:''' |
| + | |||
• Procesador: 1 procesadores XEON | • Procesador: 1 procesadores XEON | ||
| + | |||
• Memoria: 8 GB | • Memoria: 8 GB | ||
| + | |||
• Capacidad de Disco: 100 GB | • Capacidad de Disco: 100 GB | ||
| + | |||
• Array Disk: RAID 5 | • Array Disk: RAID 5 | ||
| + | |||
• Tarjeta de Red: 1000 BT | • Tarjeta de Red: 1000 BT | ||
| + | |||
• Unidad de Backup: DVD | • Unidad de Backup: DVD | ||
| + | |||
• El procesador dependerá del dimensión y crecimiento de la institución | • El procesador dependerá del dimensión y crecimiento de la institución | ||
| − | Estación Cliente: | + | |
| + | '''Estación Cliente:''' | ||
| + | |||
• Procesador: Pentium IV (Mínimo) | • Procesador: Pentium IV (Mínimo) | ||
| + | |||
• Memoria: 1 GB (Mínimo) | • Memoria: 1 GB (Mínimo) | ||
| + | |||
• Capacidad de Disco: Lo que requiera el Sistema Operativo | • Capacidad de Disco: Lo que requiera el Sistema Operativo | ||
| + | |||
• Tarjeta de Red 10/100 BT | • Tarjeta de Red 10/100 BT | ||
| − | Impresoras: | + | |
| + | '''Impresoras:''' | ||
| + | |||
• Impresora Matricial | • Impresora Matricial | ||
| − | Comunicaciones e instalaciones básicas: | + | |
| + | '''Comunicaciones e instalaciones básicas:''' | ||
| + | |||
• Comunicación entre oficinas | • Comunicación entre oficinas | ||
| + | |||
2 MBPS | 2 MBPS | ||
| + | |||
• UPS 6 KVA | • UPS 6 KVA | ||
| + | |||
• Cableado estructurado nivel 5 | • Cableado estructurado nivel 5 | ||
Última revisión de 16:33 6 feb 2015
Requerimientos de Hardware mínimos recomendados A continuación describimos los requerimientos de Hardware mínimos y la infraestructura recomendada para la Instalación y Funcionamiento sobre la que se debería instalar el sistema ORION. Oficina Principal
Se utilizará un solo servidor para - Servidor Base de Datos, - Servidor de Aplicaciones, y - Servidor Web
El servidor tendrá la siguiente característica:
• Procesador: 1 procesadores XEON
• Memoria: 8 GB
• Capacidad de Disco: 100 GB
• Array Disk: RAID 5
• Tarjeta de Red: 1000 BT
• Unidad de Backup: DVD
• El procesador dependerá del dimensión y crecimiento de la institución
Estación Cliente:
• Procesador: Pentium IV (Mínimo)
• Memoria: 1 GB (Mínimo)
• Capacidad de Disco: Lo que requiera el Sistema Operativo
• Tarjeta de Red 10/100 BT
Impresoras:
• Impresora Matricial
Comunicaciones e instalaciones básicas:
• Comunicación entre oficinas
2 MBPS
• UPS 6 KVA
• Cableado estructurado nivel 5
