Diferencia entre revisiones de «Arquitectura del Sistema»
(13 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <div style="float: | + | <div style="float: right"> |
− | {{MANUAL USUARIO ORION. | + | {{MANUAL USUARIO ORION.arquitectura}} |
</div> | </div> | ||
− | + | =='''Arquitectura Funcional''' == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Archivo:arqu.JPG]] | |
− | + | ||
− | + | =='''Arquitectura Técnica'''== | |
− | + | ||
− | + | [[Archivo:arqu1.JPG]] | |
− | + | ||
+ | =='''Ambientes'''== | ||
+ | - Pruebas | ||
+ | |||
+ | - Producción | ||
+ | |||
+ | - Cada uno debe ser una instancia | ||
+ | |||
+ | =='''CONFIGURACION DE SERVIDOR BASE DE DATOS'''== | ||
+ | |||
+ | - Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2) | ||
+ | |||
+ | - Collation: | ||
+ | o Traditional Spanish | ||
+ | |||
+ | o Case Insensitive | ||
+ | |||
+ | o Accent Sensitive | ||
+ | |||
+ | '''NOMBRE SERVIDORES:''' | ||
+ | '''<div style="background: white; border:"> | ||
+ | {|border="0" class="wikitable" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! '''Nombre de Servidor''' !! | '''Aplicación''' !!| '''Dirección IP''' !! | '''Puerto''' | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Asistente || IIS || || 80. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Asistente || MSSQLServer|| || Por Instancia. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Asistente || Appeon || || | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | '''NOMBRE DE INSTANCIAS:''' | ||
+ | '''<div style="background: white; border:"> | ||
+ | {|border="0" class="wikitable" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! '''Nombre de Servidor''' !! | '''Instancia''' !!| '''Ambiente''' !! | '''Puerto''' | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | || || Pruebas || | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | || || Producción || | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ''' | ||
+ | '''NOMBRE DE BASE DE DATOS:''' | ||
+ | '''<div style="background: white; border:"> | ||
+ | {|border="0" class="wikitable" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! '''Nombre de base de datos''' !! | '''Descripción''' | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Clientes || Modulo de Cliente. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Admin || Administrador de conexiones. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Cuentas || Cuentas de Ahorros | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | || || | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | =='''Requerimientos de Software'''== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:aqu2.JPG]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:aqu3.JPG]] | ||
+ | |||
+ | =='''Arquitectura de Seguridad'''== | ||
+ | |||
+ | La arquitectura de seguridad de ORION incluye características como: seguridad integrada, administración del acceso a la información a los usuarios mediante el uso de perfiles, opciones y transacciones, esquema de seguridad avanzada tanto para sus usuarios internos como para sus clientes finales, mecanismos de control interno, auditoria y detección de operaciones realizadas. El sistema ORION es una arquitectura que ha seguido el estándar SO/IEC 27002 asegurando: confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información a través de seguridad física firewalls, certificados, VPn’s, etc. o lógica a través de usuarios, contraseñas, caducidad, bloqueos, registro de claves, etc. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PRUEBAS13.JPG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Incluyendo controles tales como: | ||
+ | |||
+ | '''Control de Acceso:''' Ningún Usuario puede acceder al Software de ORION, sin una clave autorizada, | ||
+ | |||
+ | dentro de un horario determinado y llevando control de acceso. | ||
+ | |||
+ | '''Control de Identificación:''' Cada Usuario se autentifica inequívocamente, con la inclusión de | ||
+ | |||
+ | sistemas biométricos si es decisión de la institución o con el ingreso de 2 preguntas claves. | ||
+ | |||
+ | '''Control de Caducidad:''' Cada elemento de acceso: usuarios, id de claves de interconexión, claves | ||
+ | |||
+ | de conexión con otros sistemas, claves de certificados digitales, etc. poseen tiempos determinados | ||
+ | |||
+ | de caducidad de password. | ||
+ | |||
+ | =='''Requerimientos de Hardware'''== | ||
+ | |||
+ | '''Requerimientos de Hardware mínimos recomendados''' | ||
+ | A continuación describimos los requerimientos de Hardware mínimos y la infraestructura recomendada para la Instalación y Funcionamiento sobre la que se debería instalar el sistema ORION. | ||
+ | Oficina Principal | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Harware.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Se utilizará un solo servidor para | ||
+ | - Servidor Base de Datos, | ||
+ | - Servidor de Aplicaciones, y | ||
+ | - Servidor Web | ||
+ | |||
+ | '''El servidor tendrá la siguiente característica:''' | ||
+ | |||
+ | • Procesador: 1 procesadores XEON | ||
+ | |||
+ | • Memoria: 8 GB | ||
+ | |||
+ | • Capacidad de Disco: 100 GB | ||
+ | |||
+ | • Array Disk: RAID 5 | ||
+ | |||
+ | • Tarjeta de Red: 1000 BT | ||
+ | |||
+ | • Unidad de Backup: DVD | ||
+ | |||
+ | • El procesador dependerá del dimensión y crecimiento de la institución | ||
+ | |||
+ | '''Estación Cliente:''' | ||
+ | |||
+ | • Procesador: Pentium IV (Mínimo) | ||
+ | |||
+ | • Memoria: 1 GB (Mínimo) | ||
+ | |||
+ | • Capacidad de Disco: Lo que requiera el Sistema Operativo | ||
+ | |||
+ | • Tarjeta de Red 10/100 BT | ||
+ | |||
+ | '''Impresoras:''' | ||
+ | |||
+ | • Impresora Matricial | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Comunicaciones e instalaciones básicas:''' | ||
+ | |||
+ | • Comunicación entre oficinas | ||
+ | |||
+ | 2 MBPS | ||
+ | |||
+ | • UPS 6 KVA | ||
+ | |||
+ | • Cableado estructurado nivel 5 |
Última revisión de 14:42 10 feb 2015
Manual de Usuario de ORION |
|
Página principal |
* Manual de Usuario de ORION |
* Arquitectura del Sistema |
* Manual Operativo |
* Videos de Ayuda |
* Manual de Usuario de Services Desk |
Contenido
Arquitectura Funcional
Arquitectura Técnica
Ambientes
- Pruebas
- Producción
- Cada uno debe ser una instancia
CONFIGURACION DE SERVIDOR BASE DE DATOS
- Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2)
- Collation: o Traditional Spanish
o Case Insensitive
o Accent Sensitive
NOMBRE SERVIDORES:
Nombre de Servidor | Aplicación | Dirección IP | Puerto |
---|---|---|---|
Asistente | IIS | 80. | |
Asistente | MSSQLServer | Por Instancia. | |
Asistente | Appeon |
NOMBRE DE INSTANCIAS:
Nombre de Servidor | Instancia | Ambiente | Puerto |
---|---|---|---|
Pruebas | |||
Producción |
NOMBRE DE BASE DE DATOS:
Nombre de base de datos | Descripción | |
---|---|---|
Clientes | Modulo de Cliente. | |
Admin | Administrador de conexiones. | |
Cuentas | Cuentas de Ahorros | |
Requerimientos de Software
Arquitectura de Seguridad
La arquitectura de seguridad de ORION incluye características como: seguridad integrada, administración del acceso a la información a los usuarios mediante el uso de perfiles, opciones y transacciones, esquema de seguridad avanzada tanto para sus usuarios internos como para sus clientes finales, mecanismos de control interno, auditoria y detección de operaciones realizadas. El sistema ORION es una arquitectura que ha seguido el estándar SO/IEC 27002 asegurando: confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información a través de seguridad física firewalls, certificados, VPn’s, etc. o lógica a través de usuarios, contraseñas, caducidad, bloqueos, registro de claves, etc.
Incluyendo controles tales como:
Control de Acceso: Ningún Usuario puede acceder al Software de ORION, sin una clave autorizada,
dentro de un horario determinado y llevando control de acceso.
Control de Identificación: Cada Usuario se autentifica inequívocamente, con la inclusión de
sistemas biométricos si es decisión de la institución o con el ingreso de 2 preguntas claves.
Control de Caducidad: Cada elemento de acceso: usuarios, id de claves de interconexión, claves
de conexión con otros sistemas, claves de certificados digitales, etc. poseen tiempos determinados
de caducidad de password.
Requerimientos de Hardware
Requerimientos de Hardware mínimos recomendados A continuación describimos los requerimientos de Hardware mínimos y la infraestructura recomendada para la Instalación y Funcionamiento sobre la que se debería instalar el sistema ORION. Oficina Principal
Se utilizará un solo servidor para - Servidor Base de Datos, - Servidor de Aplicaciones, y - Servidor Web
El servidor tendrá la siguiente característica:
• Procesador: 1 procesadores XEON
• Memoria: 8 GB
• Capacidad de Disco: 100 GB
• Array Disk: RAID 5
• Tarjeta de Red: 1000 BT
• Unidad de Backup: DVD
• El procesador dependerá del dimensión y crecimiento de la institución
Estación Cliente:
• Procesador: Pentium IV (Mínimo)
• Memoria: 1 GB (Mínimo)
• Capacidad de Disco: Lo que requiera el Sistema Operativo
• Tarjeta de Red 10/100 BT
Impresoras:
• Impresora Matricial
Comunicaciones e instalaciones básicas:
• Comunicación entre oficinas
2 MBPS
• UPS 6 KVA
• Cableado estructurado nivel 5