Diferencia entre revisiones de «Descripción de la Arquitectura Técnica»
De GREENSOFT
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Archivo:arqu1.JPG]] | [[Archivo:arqu1.JPG]] | ||
− | Ambientes | + | '''Ambientes''' |
- Pruebas | - Pruebas | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
- Cada uno debe ser una instancia | - Cada uno debe ser una instancia | ||
− | CONFIGURACION DE SERVIDOR BASE DE DATOS | + | '''CONFIGURACION DE SERVIDOR BASE DE DATOS''' |
- Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2) | - Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2) |
Última revisión de 19:42 3 feb 2015
Arquitectura Funcional
Arquitectura Técnica
Ambientes - Pruebas
- Producción
- Cada uno debe ser una instancia
CONFIGURACION DE SERVIDOR BASE DE DATOS
- Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2)
- Collation: o Traditional Spanish
o Case Insensitive
o Accent Sensitive
NOMBRE SERVIDORES:
Nombre de Servidor | Aplicación | Dirección IP | Puerto |
---|---|---|---|
Asistente | IIS | 80. | |
Asistente | MSSQLServer | Por Instancia. | |
Asistente | Appeon |
NOMBRE DE INSTANCIAS:
Nombre de Servidor | Instancia | Ambiente | Puerto |
---|---|---|---|
Pruebas | |||
Producción |
NOMBRE DE BASE DE DATOS:
Nombre de base de datos | Descripción | |
---|---|---|
Clientes | Modulo de Cliente. | |
Admin | Administrador de conexiones. | |
Cuentas | Cuentas de Ahorros | |
Requerimientos de Software