Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.RI
De GREENSOFT
Revisión a fecha de 14:58 9 dic 2014; Mjose.saenz (Discusión | contribuciones)
| Manual de Usuario de ORION | ||
| | ||
| .RUTA: RIESGOS / BURO DE CREDITO | ||
| MODULOS | ||
| * CLIENTES | ||
| * AHORROS | ||
| * CRÉDITO | ||
| * CAJAS | ||
| * CAPTACIONES | ||
| * CONTABILIDAD | ||
| * ADMINISTRATIVO | ||
| * NOMINA | ||
| * ACTIVOS FIJOS | -align ="center" | * RIESGOS |
| * SEGURIDADES | ||
| * CIERRES |