Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.SE.3»
De GREENSOFT
								
												
				|  (Página creada con «<div style="background: white; border:"> <div style="text-align:left;"> {|border="0" class="wikitable" |-align ="center" |Manual de Usuario de ORION |-align ="center" |...») | |||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| |   * [[AHORROS]] | |   * [[AHORROS]] | ||
| |-align ="center" | |-align ="center" | ||
| − | |  | + | |    * [[CRÉDITO]] | 
| |-align ="center" | |-align ="center" | ||
| |   * [[CAJAS]] | |   * [[CAJAS]] | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| |-align ="center" | |-align ="center" | ||
| |   * [[ACTIVOS FIJOS]] | |   * [[ACTIVOS FIJOS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[SIG]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[COBRANZAS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[RIESGOS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[SIPLA]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[SERVICIO]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[PARAMETRO]] | ||
| |-align ="center" | |-align ="center" | ||
| |   * [[SEGURIDADES]] | |   * [[SEGURIDADES]] | ||
| |-align ="center" | |-align ="center" | ||
| |   * [[CIERRES]] | |   * [[CIERRES]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[REPORTES]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[MIGRACION]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[DICCIONARIO DE DATOS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[REPORTES ORG. CONTROL]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[ENTIDADES CONTROLADAS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[AGENDA]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | |   * [[BANDEJA  DE ENTRADA]] | ||
| |} | |} | ||
| </div> | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
Última revisión de 16:19 22 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION | 
|  | 
| Ruta: SEGURIDADES / DISPOSITIVOS | 
| MODULOS | 
| * CLIENTES | 
| * AHORROS | 
| * CRÉDITO | 
| * CAJAS | 
| * CAPTACIONES | 
| * CONTABILIDAD | 
| * ADMINISTRATIVO | 
| * NOMINA | 
| * ACTIVOS FIJOS | 
| * SIG | 
| * COBRANZAS | 
| * RIESGOS | 
| * SIPLA | 
| * SERVICIO | 
| * PARAMETRO | 
| * SEGURIDADES | 
| * CIERRES | 
| * REPORTES | 
| * MIGRACION | 
| * DICCIONARIO DE DATOS | 
| * REPORTES ORG. CONTROL | 
| * ENTIDADES CONTROLADAS | 
| * AGENDA | 
| * BANDEJA DE ENTRADA | 
