Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.arquitecturapruebas»
De GREENSOFT
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {| border | + | {| border="0" align="center" |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! align ="left"|ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. |
* [[Descripción de la Arquitectura Técnica]] | * [[Descripción de la Arquitectura Técnica]] | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
* [[Amigable al usuario]] | * [[Amigable al usuario]] | ||
− | ! | + | ! | <div style="float: left"> |
{{MANUAL USUARIO ORION.arquitecturaI}} | {{MANUAL USUARIO ORION.arquitecturaI}} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Revisión de 16:39 4 feb 2015
ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. |
---|