Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.arquitecturapruebas»
De GREENSOFT
(Página creada con «<div style="background: white; border:"> <div style="text-align:left;"> {|border="0" class="wikitable" |-align ="center" |ORION es un Core Bancario que permite gestionar de...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{|border="0" class="wikitable" | {|border="0" class="wikitable" | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
− | |ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. | + | |ORION es un Core Bancario que permite gestionar |
+ | de manera integral de las operativas de una | ||
+ | Institución Financiera Incluye los productos | ||
+ | y servicios que la Entidad Financiera ofrece | ||
+ | a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, | ||
+ | Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, | ||
+ | Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes | ||
+ | a organismos de control, Banca Virtual, Información | ||
+ | Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[Descripción de la Arquitectura Técnica]] | | * [[Descripción de la Arquitectura Técnica]] |
Revisión de 15:49 4 feb 2015
ORION es un Core Bancario que permite gestionar
de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. |
* Descripción de la Arquitectura Técnica |
* Modúlos |
* Integrado |
* Parametrizado |
* BD Relacionales |
* Ambiente grafico |
* Amigable al usuario |