Diferencia entre revisiones de «MICROEMPRESA»
(→Videos de Ayuda) |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{MANUAL USUARIO ORION}} | {{MANUAL USUARIO ORION}} | ||
</div> | </div> | ||
− | Permite ingresar todos los datos de las microempresas que caen dentro del sistema cuya identificación será el | + | Permite ingresar todos los datos de las microempresas que caen dentro del sistema cuya identificación será el número de registro único de contribuyentes-RUC. Los datos para ingresarse son los que el sistema ORION requiere para la ejecución de las diferentes opciones. Es importante aclarar que, existen datos que son requeridos en forma OBLIGATORIA y son los que el usuario ha considerado deben ser los mínimos para ingresarse. Existen datos que son opcionales en el proceso de ingreso de una nueva microempresa. |
[[Archivo:op.JPG]] | [[Archivo:op.JPG]] | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
[[Archivo:op.1.JPG]] | [[Archivo:op.1.JPG]] | ||
− | + | Aparecerá una ventana para el ingreso de los datos correspondientes: | |
[[Archivo:op.2.JPG]] | [[Archivo:op.2.JPG]] | ||
− | para guardar la | + | para guardar la información ingresada en el sistema damos clic en el icono guardar, nos aparacera un recuadro pequeño indicando la hora y el día en que se generó. |
[[Archivo:op.3.JPG]] | [[Archivo:op.3.JPG]] | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
Pestaña No Financiera | Pestaña No Financiera | ||
− | Donde podemos encontrar indicadores de | + | Donde podemos encontrar indicadores de carácter comercial y su situación familiar la cual debemos ingresar en el sistema para tener la información suficiente para la generación de la nueva microempresa. |
[[Archivo:op.5.JPG]] | [[Archivo:op.5.JPG]] | ||
+ | |||
=='''Videos de Ayuda'''== | =='''Videos de Ayuda'''== |
Revisión de 20:06 21 jul 2022
Manual de Usuario de ORION |
|
RUTA: CLIENTES / MANTENIMIENTO |
MODULOS |
* CLIENTES |
* AHORROS |
* CRÉDITO |
* CAJAS |
* CAPTACIONES |
* CONTABILIDAD |
* ADMINISTRATIVO |
* NOMINA |
* ACTIVOS FIJOS |
* SIG |
* COBRANZAS |
* RIESGOS |
* SIPLA |
* SERVICIO |
* PARAMETRO |
* PROVEEDURIA |
* SEGURIDADES |
* CIERRES |
* REPORTES |
* MIGRACION |
* DICCIONARIO DE DATOS |
* REPORTES ORG. CONTROL |
* ENTIDADES CONTROLADAS |
* AGENDA |
* BANDEJA DE ENTRADA |
Permite ingresar todos los datos de las microempresas que caen dentro del sistema cuya identificación será el número de registro único de contribuyentes-RUC. Los datos para ingresarse son los que el sistema ORION requiere para la ejecución de las diferentes opciones. Es importante aclarar que, existen datos que son requeridos en forma OBLIGATORIA y son los que el usuario ha considerado deben ser los mínimos para ingresarse. Existen datos que son opcionales en el proceso de ingreso de una nueva microempresa.
Se busca el cliente haciendo clic en icono :
Aparecerá una ventana para el ingreso de los datos correspondientes:
para guardar la información ingresada en el sistema damos clic en el icono guardar, nos aparacera un recuadro pequeño indicando la hora y el día en que se generó.
Pestaña de estado financiero
Sirve para ingresar el estado financiero de la nueva microempresa poniendo todos sus activos y pasivos correspondientes
Pestaña No Financiera Donde podemos encontrar indicadores de carácter comercial y su situación familiar la cual debemos ingresar en el sistema para tener la información suficiente para la generación de la nueva microempresa.
Videos de Ayuda
CREAR UNA MICROEMPRESA