Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.arquitecturapruebas»
De GREENSOFT
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {| border="0" align="center" | |
− | + | |- | |
− | {|border="0" | + | ! align ="left"|ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. |
− | |-align =" | + | |
− | |ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. | + | * [[Descripción de la Arquitectura Técnica]] |
− | + | ||
− | + | * [[Modúlos]] | |
− | + | ||
− | + | * [[Integrado]] | |
− | + | ||
− | + | * [[Parametrizado]] | |
− | + | ||
− | + | * [[BD Relacionales]] | |
− | + | ||
− | + | ! | <div style="float: left"> | |
− | + | {{MANUAL USUARIO ORION.arquitecturaI}} | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Última revisión de 20:08 6 feb 2015
ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. |
---|