Diferencia entre revisiones de «Videos de Ayuda»
(→CLIENTES) |
(→COBRANZAS) |
||
(33 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
#[[Crear un Cliente]] | #[[Crear un Cliente]] | ||
#[[Crear Conyuge]] | #[[Crear Conyuge]] | ||
− | #[[Crear | + | #[[Crear Direcciones]] |
#[[Crear Número Teléfonico]] | #[[Crear Número Teléfonico]] | ||
#[[Crear Balance General]] | #[[Crear Balance General]] | ||
Línea 219: | Línea 219: | ||
'''PROCESOS''' | '''PROCESOS''' | ||
#[[Quincena /Pago de Quincena]] | #[[Quincena /Pago de Quincena]] | ||
− | #[[Quincena/ | + | #[[Quincena/Reversar Quincena]] |
#[[Mensual/Rol de pagos]] | #[[Mensual/Rol de pagos]] | ||
#[[Mensual/Reversa rol de pagos]] | #[[Mensual/Reversa rol de pagos]] | ||
− | #[[ | + | #[[Décimo tercero/Pago del décimo tercero]] |
=='''ACTIVOS FIJOS'''== | =='''ACTIVOS FIJOS'''== | ||
Línea 237: | Línea 237: | ||
#[[Generar codigos]] | #[[Generar codigos]] | ||
#[[Depreciación mensual]] | #[[Depreciación mensual]] | ||
+ | |||
+ | =='''SIG'''== | ||
+ | #[[Cubo]] | ||
+ | |||
+ | '''Parametros''' | ||
+ | |||
+ | #[[Definiciones Dashboard]] | ||
+ | #[[Gauge]] | ||
+ | #[[Mensajes]] | ||
+ | #[[Alertas]] | ||
+ | #[[Dashboard Web]] | ||
+ | #[[Dashboard Web - Parámetros]] | ||
+ | |||
+ | =='''COBRANZAS'''== | ||
+ | '''Gestiones''' | ||
+ | #[[Gestiones sin asignación]] | ||
+ | #[[Gestiones Anticipada]] | ||
+ | |||
+ | '''Notificaciones''' | ||
+ | #[[1ra Notificación]] | ||
+ | #[[2da Notificación]] | ||
+ | #[[3ra Notificación]] | ||
+ | |||
+ | '''Parametros''' | ||
+ | #[[Usuarios de Cobranzas]] | ||
+ | #[[Alguacil]] | ||
+ | #[[Banda día]] | ||
+ | #[[Banda Monto]] | ||
+ | #[[Bodega]] | ||
+ | #[[Contacto por tipo de Gestión]] | ||
+ | |||
+ | =='''RIESGOS'''== | ||
+ | '''Buro de Crédito]] | ||
+ | #[[Reporte Revisión Cartera]] | ||
+ | |||
+ | '''Vinculados''' | ||
+ | #[[Mantenimiento Vinculados]] | ||
+ | #[[Vinculados Vigente]] | ||
+ | |||
+ | =='''SIPLA'''== | ||
+ | '''Consultas y Reportes''' | ||
+ | #[[Historicos Consep]] | ||
+ | |||
+ | '''Parametros''' | ||
+ | #[[Controles]] | ||
+ | #[[Tipo de Transacciones]] | ||
+ | #[[Tipo de Transacción por Control]] | ||
+ | #[[Acciones por Control]] | ||
+ | |||
+ | =='''SERVICIOS'''== | ||
+ | '''Certificado Bancario''' | ||
+ | #[[Certificado Bancario]] | ||
+ | #[[Emision Certificado Bancario]] | ||
+ | '''Cobros-Pagos''' | ||
+ | #[[Generar Cobros]] | ||
+ | #[[Generar Pagos]] | ||
+ | #[[Generación Archivo]] | ||
+ | #[[Procesar Archivo Salida]] | ||
+ | #[[Transaciones Periódicas]] | ||
+ | #[[Transaciones Ocasionales]] | ||
+ | #[[Transaciones Cambiar Estado]] | ||
+ | #[[Generar Cobros Crédito Vencido]] | ||
+ | #[[Otros cobros]] | ||
+ | #[[Pago de Créditos]] | ||
+ | #[[Procesar Asociaciones]] | ||
+ | |||
+ | =='''PARAMETROS'''== | ||
+ | '''COMUNES''' | ||
+ | #[[Información Empresa]] | ||
+ | #[[Monedas]] | ||
+ | #[[Información Multi Empresa]] | ||
+ | #[[Feriados]] | ||
+ | #[[Control]] | ||
+ | #[[Grupo de Parametros de control]] | ||
+ | #[[Mensaje]] | ||
+ | #[[Semana Laborable]] | ||
+ | |||
+ | '''ORGANIZACIÓN DEL MENU''' | ||
+ | #[[Modúlo]] | ||
+ | #[[Grupos de Modúlos]] | ||
+ | #[[Opciones de menú]] | ||
+ | |||
+ | =='''SEGURIDADES'''== | ||
+ | '''Sucursales y Oficinas''' | ||
+ | #[[Sucursales]] | ||
+ | #[[Oficinas]] | ||
+ | #[[Nivel-Estructura organizacional]] | ||
+ | #[[Estructura organizacional]] | ||
+ | |||
+ | '''Usuarios y Perfiles''' | ||
+ | #[[Perfil]] | ||
+ | #[[Cargos]] | ||
+ | #[[Usuarios/Perfiles]] | ||
+ | #[[Horarios]] | ||
+ | |||
+ | '''Dispositivos''' | ||
+ | #[[Estaciones]] | ||
+ | #[[Impresoras]] | ||
+ | #[[Estaciones por Impresora]] | ||
+ | |||
+ | '''Permisos''' | ||
+ | #[[Permisos del perfil]] | ||
+ | #[[Permisos de procesos]] | ||
+ | |||
+ | '''Auditoria''' | ||
+ | #[[Tipo de auditoria]] | ||
+ | #[[Rastros de auditoria / Tabla]] | ||
+ | #[[Log Rastros de auditoria]] | ||
+ | #[[Usuarios activos]] | ||
+ | |||
+ | '''Inicios de sesion''' | ||
+ | #[[Motivos de cierre de sesion]] | ||
+ | |||
+ | =='''CIERRES'''== | ||
+ | |||
+ | '''Operación del Sistema''' | ||
+ | #[[Cierre Diario]] | ||
+ | #[[Bitacora de Procesos]] | ||
+ | #[[Procesos Periódicos]] | ||
+ | #[[Respaldo Sistema]] | ||
+ | |||
+ | '''Parametros''' | ||
+ | #[[Proceso]] | ||
+ | #[[Procesos Periódicos]] | ||
+ | #[[Procesos Especiales]] | ||
+ | |||
+ | =='''MIGRACIÓN'''== | ||
+ | '''Procesos''' | ||
+ | #[[Proceso de Migración]] | ||
+ | #[[Reporte de Errores]] | ||
+ | |||
+ | '''Parametro''' | ||
+ | #[[Proceso.]] | ||
+ | |||
+ | =='''BANDEJA DE ENTRADA'''== | ||
+ | #[[Bandeja de Entrada]] |
Última revisión de 21:44 2 feb 2015
Contenido
CLIENTES
PERSONA NATURAL
- Crear un Cliente
- Crear Conyuge
- Crear Direcciones
- Crear Número Teléfonico
- Crear Balance General
- Crear Estado de Perdidas y Ganancias
- Crear Referencias Bancarias
- Crear Referencia
- Crear Datos Adicionales
PERSONA JURIDICA
- Crear un Cliente Juridico
- Crear Dirección
- Crear Numero Telefonico
- Crear Balance General
- Crear Estado de Perdidas y Ganancias
- Crear Referencias Bancarias
- Crear Referencias
- Crear Directivos/Accionistas
MICROEMPRESA
DOCUMENTOS ENTREGADOS
VERIFICACION DE INFORMACION
DOCUMENTOS DIGITALES
FONDO MORTUORIO
CONSULTA Y REPORTES
- Consulta de clientes
- Rco
- Lista de clientes creados entre fechas
- Lista de grupos nuevos con integrantes
PARAMETROS
Estados financieros
- Tipo de estados financieros
- Rubros de estado financiero
- Planillas
- Planillas detalle
- Rubro por tipo de planilla
Grupos
Datos adicionales
Ubicacion Geografica
Fondo Mortuorio
Otros
- Actividades de microempresa
- Estados civiles
- Tipos de documentos
- Nacionalidades
- Niveles de instruccion
- Profesiones
- Sectores economicos
- Tipos de clientes
- Tipos de clientes - SBS
- Tipos de cuentas de referencias bancarias
- Tipos de direcciones
- Tipos de identificacion
- Tipos de referencias
- Parroquias
- Tipos de telefono
- Tipos de relación
- Tipo de documentos digitales
- Actividad economica
- Sector economico de actividad
- Sectorización
- Nivel de estudios
- Tipo de profesion
- Tipos de verificación
- Tipo de vivienda
- Causales de liquidación
- Condicion laboral
- Causales de retiro
- Origen de recursos
- Entidades financieras
- Tipos de cuenta
- Vinculos
- Servicios notificación SMS
- Mantenimiento de ramas
AHORROS
APERTURAS
CAJA INTERNA
SERVICIOS
- Retención-Ingreso
- Retención-Eliminación
- Cambio de situación
- Cambio de datos
- Efectivización de cheques
- Devolución de cheques
- Incremento plazo cheque depositados
CREDITO
SOLICITUDES
PROCESOS DE SOLICITUD
- Individual/Aprobación
- Individual/Impresion de documentos
- Individual/Desembolso
- Comite-Cambiar Usuario
OPERACIONES
CONSULTAS Y REPORTES
CAJA
AHORROS
CAPTACIONES
CREDITO
REPORTES
CAPTACIONES
APERTURA
- Apertura de certificado
- Impresion de certificados
- Reimpresion certificados
- Anulaciones
- Mal procesadas
- Devolucion
- Simulacion-Captaciones
- Reimpresion-Liquidación
AUTORIZACIONES
SERVICIOS
- Bloquear Captacion
- Desbloquear Captacion
- Pignorar
- Baja Pignoración
- Pago Parcial
- Cancelación
- Precancelación
- Precancelación excepcion
CONTABILIDAD
ASIENTOS
PARAMETROS
ADMINISTRATIVO
Administrativo
BANCOS
- Ingresos/Egresos contables
- Emision de cheques
- Consulta Bancos
- Conciliación
- Transaciones de ajuste
- Cheques girados
- Anular cheques
CLIENTES Y PROVEEDORES
NOMINA
MANTENIMIENTO
PROCESOS
- Quincena /Pago de Quincena
- Quincena/Reversar Quincena
- Mensual/Rol de pagos
- Mensual/Reversa rol de pagos
- Décimo tercero/Pago del décimo tercero
ACTIVOS FIJOS
MANTENIMIENTO
- Mantenimiento de activos
- Proveedores
- Ubicación
- Companias de seguro
- Custodios
- Impresion de etiquetas
- Transferencias internas
- Transferencias internas(Batch)
PROCESOS
SIG
Parametros
COBRANZAS
Gestiones
Notificaciones
Parametros
RIESGOS
Buro de Crédito]]
Vinculados
SIPLA
Consultas y Reportes
Parametros
SERVICIOS
Certificado Bancario
Cobros-Pagos
- Generar Cobros
- Generar Pagos
- Generación Archivo
- Procesar Archivo Salida
- Transaciones Periódicas
- Transaciones Ocasionales
- Transaciones Cambiar Estado
- Generar Cobros Crédito Vencido
- Otros cobros
- Pago de Créditos
- Procesar Asociaciones
PARAMETROS
COMUNES
- Información Empresa
- Monedas
- Información Multi Empresa
- Feriados
- Control
- Grupo de Parametros de control
- Mensaje
- Semana Laborable
ORGANIZACIÓN DEL MENU
SEGURIDADES
Sucursales y Oficinas
Usuarios y Perfiles
Dispositivos
Permisos
Auditoria
Inicios de sesion
CIERRES
Operación del Sistema
Parametros
MIGRACIÓN
Procesos
Parametro