Diferencia entre revisiones de «SUJETOS DE RIESGOS»
De GREENSOFT
Línea 10: | Línea 10: | ||
[[Archivo:tipo26.JPG]] | [[Archivo:tipo26.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Para la generación de un reporte hacemos clic en la pestaña Generar Reporte y hacemos clic en generar | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:pruebas6.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Nos aparecerá el siguiente recuadro: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:pruebas7.JPG]] | ||
Para guardar cualquier cambio en el sistema hacemos clic en [[Archivo:GU.JPG]] y nos aparecerá el siguiente recuadro: | Para guardar cualquier cambio en el sistema hacemos clic en [[Archivo:GU.JPG]] y nos aparecerá el siguiente recuadro: |
Última revisión de 15:24 6 feb 2015
Este proceso nos sirve para crear sujetos de riesgos digitando los datos en el sistema,a continuacion la ventana:
Para la creación de un nuevo sujeto en riesgo hacemos clic en y digitamos la información solicitada:
Para la generación de un reporte hacemos clic en la pestaña Generar Reporte y hacemos clic en generar
Nos aparecerá el siguiente recuadro:
Para guardar cualquier cambio en el sistema hacemos clic en y nos aparecerá el siguiente recuadro:
Debiendo presionarse el botón “Aceptar” con lo que finaliza el proceso.