Diferencia entre revisiones de «PARAMETRO»
De GREENSOFT
(→COMUNES) |
|||
(13 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=='''COMUNES'''== | =='''COMUNES'''== | ||
− | #[[ | + | #[[INFORMACIÓN EMPRESA]] |
#[[MONEDAS]] | #[[MONEDAS]] | ||
− | #[[ | + | #[[INFORMACIÓN MULTIEMPRESA]] |
#[[FERIADOS]] | #[[FERIADOS]] | ||
#[[CONTROL]] | #[[CONTROL]] | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
#[[TIPOS-TASAS REFERENCIALES]] | #[[TIPOS-TASAS REFERENCIALES]] | ||
#[[ACTUALIZACION DE TASAS REFERENCIALES]] | #[[ACTUALIZACION DE TASAS REFERENCIALES]] | ||
− | + | ||
− | + | =='''ORGANIZACIÓN DEL MENÚ'''== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ==''' | + | |
#[[MODULO]] | #[[MODULO]] | ||
#[[GRUPOS DE MODULOS]] | #[[GRUPOS DE MODULOS]] | ||
− | #[[OPCIONES DE | + | #[[OPCIONES DE MENÚ]] |
#[[PROCESO]] | #[[PROCESO]] | ||
+ | |||
=='''OBJETOS DEL SISTEMA'''== | =='''OBJETOS DEL SISTEMA'''== | ||
− | #[[ | + | #[[VALIDACIÓN DE OBJETOS]] |
+ | |||
=='''MENSAJES/IDIOMA'''== | =='''MENSAJES/IDIOMA'''== | ||
#[[IDIOMAS]] | #[[IDIOMAS]] | ||
Línea 27: | Línea 26: | ||
#[[CONTROLES GUI]] | #[[CONTROLES GUI]] | ||
#[[PRUEBAS]] | #[[PRUEBAS]] | ||
+ | |||
=='''REPORTES'''== | =='''REPORTES'''== | ||
#[[CATALOGOS PARA REPORTES]] | #[[CATALOGOS PARA REPORTES]] | ||
− | #[[ | + | #[[REPORTE]] |
#[[CATEGORÍAS]] | #[[CATEGORÍAS]] | ||
#[[GRUPO DE TABLAS]] | #[[GRUPO DE TABLAS]] | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
#[[FUNCIONES]] | #[[FUNCIONES]] | ||
#[[REPORTE PERSONALIZADO]] | #[[REPORTE PERSONALIZADO]] | ||
− | #[[FUNCIONES | + | #[[FUNCIONES DE INDICADORES]] |
#[[INDICADORES]] | #[[INDICADORES]] | ||
+ | |||
=='''WORK FLOW'''== | =='''WORK FLOW'''== | ||
− | #[[ | + | #[[PROCESOS WORK-FLOW]] |
#[[CAMBIOS DE DATOS DE SOLICITUD]] | #[[CAMBIOS DE DATOS DE SOLICITUD]] |
Última revisión de 22:32 19 ene 2015
Contenido
COMUNES
- INFORMACIÓN EMPRESA
- MONEDAS
- INFORMACIÓN MULTIEMPRESA
- FERIADOS
- CONTROL
- GRUPO DE PARAMETROS DE CONTROL
- MENSAJE
- SEMANA LABORABLE
- TIPOS-TASAS REFERENCIALES
- ACTUALIZACION DE TASAS REFERENCIALES
ORGANIZACIÓN DEL MENÚ
OBJETOS DEL SISTEMA
MENSAJES/IDIOMA
REPORTES
- CATALOGOS PARA REPORTES
- REPORTE
- CATEGORÍAS
- GRUPO DE TABLAS
- TABLAS
- FUNCIONES
- REPORTE PERSONALIZADO
- FUNCIONES DE INDICADORES
- INDICADORES