Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION»
De GREENSOFT
| (No se muestra una edición intermedia de un usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| [[Archivo:OR.JPG]] | | [[Archivo:OR.JPG]] | ||
| − | |- | + | |-align ="center" |
|[[RUTA]]: [[CLIENTES]] / [[MANTENIMIENTO]] | |[[RUTA]]: [[CLIENTES]] / [[MANTENIMIENTO]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[PARAMETRO]] | | * [[PARAMETRO]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[PROVEEDURIA]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[SEGURIDADES]] | | * [[SEGURIDADES]] | ||
Última revisión de 11:13 5 dic 2020
| Manual de Usuario de ORION |
| |
| RUTA: CLIENTES / MANTENIMIENTO |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * PROVEEDURIA |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |