Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION»
De GREENSOFT
(No se muestran 5 ediciones intermedias de un usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| [[Archivo:OR.JPG]] | | [[Archivo:OR.JPG]] | ||
− | |- | + | |-align ="center" |
|[[RUTA]]: [[CLIENTES]] / [[MANTENIMIENTO]] | |[[RUTA]]: [[CLIENTES]] / [[MANTENIMIENTO]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| * [[AHORROS]] | | * [[AHORROS]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
− | | * [[ | + | | * [[CRÉDITO]] |
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[CAJAS]] | | * [[CAJAS]] | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[ACTIVOS FIJOS]] | | * [[ACTIVOS FIJOS]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[SIG]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[COBRANZAS]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[RIESGOS]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[SIPLA]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[SERVICIO]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[PARAMETRO]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[PROVEEDURIA]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[SEGURIDADES]] | | * [[SEGURIDADES]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[CIERRES]] | | * [[CIERRES]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[REPORTES]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[MIGRACION]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[DICCIONARIO DE DATOS]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[REPORTES ORG. CONTROL]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[ENTIDADES CONTROLADAS]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[AGENDA]] | ||
+ | |-align ="center" | ||
+ | | * [[BANDEJA DE ENTRADA]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Última revisión de 11:13 5 dic 2020
Manual de Usuario de ORION |
|
RUTA: CLIENTES / MANTENIMIENTO |
MODULOS |
* CLIENTES |
* AHORROS |
* CRÉDITO |
* CAJAS |
* CAPTACIONES |
* CONTABILIDAD |
* ADMINISTRATIVO |
* NOMINA |
* ACTIVOS FIJOS |
* SIG |
* COBRANZAS |
* RIESGOS |
* SIPLA |
* SERVICIO |
* PARAMETRO |
* PROVEEDURIA |
* SEGURIDADES |
* CIERRES |
* REPORTES |
* MIGRACION |
* DICCIONARIO DE DATOS |
* REPORTES ORG. CONTROL |
* ENTIDADES CONTROLADAS |
* AGENDA |
* BANDEJA DE ENTRADA |