Diferencia entre revisiones de «Parámetros.»
De GREENSOFT
(Página creada con «=='''Comunes'''== #Información Empresa #Monedas #Información Multi Empresa #Feriados #Control #Grupo de parámetros de control #Mensajes #Se...») |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
#[[Rangos]] | #[[Rangos]] | ||
#[[Rangos - Detalle]] | #[[Rangos - Detalle]] | ||
+ | #[[DashBoard]] | ||
+ | #[[Gauge]] | ||
+ | #[[Mensajes Dashboard]] | ||
+ | #[[Monedas - Catalogo]] | ||
+ | |||
+ | =='''Organización de Menú'''== | ||
+ | #[[Módulos]] | ||
+ | #[[Grupos de módulos]] | ||
+ | #[[Opciones de menú]] | ||
+ | #[[Procesos]] | ||
+ | |||
+ | =='''Objetos del Sistema'''== | ||
+ | #[[Validación de objetos]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Clientes]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Seguridades]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Cuentas]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Captaciones]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Cajas]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Crédito]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Activos Fijos]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Auditoria]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Banca Virtual]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Contabilidad]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Nomina]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Parámetros]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Servicios]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Proveedores]] | ||
+ | #[[Diccionario de datos - Riesgos]] | ||
+ | |||
+ | =='''Reportes'''== | ||
+ | #[[Catálogos para Reportes]] | ||
+ | #[[Reportes]] | ||
+ | #[[Categorías]] | ||
+ | #[[Grupo de tablas]] | ||
+ | #[[Tablas / Campos]] | ||
+ | #[[Funciones]] | ||
+ | #[[Reporte Personalizado]] | ||
+ | |||
+ | =='''Work Flow'''== | ||
+ | #[[Proceso]] | ||
+ | #[[Cambios de datos de solicitud]] |
Última revisión de 17:36 2 jun 2016
Comunes
- Información Empresa
- Monedas
- Información Multi Empresa
- Feriados
- Control
- Grupo de parámetros de control
- Mensajes
- Semana Laborable
- Tipos-Tasas referenciales
- Actualización de Tasas referenciales
- Denominación de monedas
- Patrimonio Técnico del Banco
- Actualización valores históricos
- Tipo de valores históricos
- Rangos
- Rangos - Detalle
- DashBoard
- Gauge
- Mensajes Dashboard
- Monedas - Catalogo
Organización de Menú
Objetos del Sistema
- Validación de objetos
- Diccionario de datos - Clientes
- Diccionario de datos - Seguridades
- Diccionario de datos - Cuentas
- Diccionario de datos - Captaciones
- Diccionario de datos - Cajas
- Diccionario de datos - Crédito
- Diccionario de datos - Activos Fijos
- Diccionario de datos - Auditoria
- Diccionario de datos - Banca Virtual
- Diccionario de datos - Contabilidad
- Diccionario de datos - Nomina
- Diccionario de datos - Parámetros
- Diccionario de datos - Servicios
- Diccionario de datos - Proveedores
- Diccionario de datos - Riesgos
Reportes
- Catálogos para Reportes
- Reportes
- Categorías
- Grupo de tablas
- Tablas / Campos
- Funciones
- Reporte Personalizado