Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.arquitecturapruebas»
De GREENSOFT
| Línea 3: | Línea 3: | ||
{| style="width:400px; height:200px"border="0" class="wikitable" | {| style="width:400px; height:200px"border="0" class="wikitable" | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| + | | style="width:200px" | ||
|ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. | |ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
Revisión de 15:57 4 feb 2015
| style="width:200px" | ORION es un Core Bancario que permite gestionar de manera integral de las operativas de una Institución Financiera Incluye los productos y servicios que la Entidad Financiera ofrece a sus clientes, incluye los de Clientes, Socios, Cuentas de Ahorros, Captaciones, Cuentas Corrientes, Crédito, Cartera y Cobranzas, Contabilidad, Reportes a organismos de control, Banca Virtual, Información Gerencial. Nuestra soluciones se especializa en Microfinanzas. |
| * Descripción de la Arquitectura Técnica | |
| * Modúlos | |
| * Integrado | |
| * Parametrizado | |
| * BD Relacionales | |
| * Ambiente grafico | |
| * Amigable al usuario |