Diferencia entre revisiones de «ESTACIONES»
(Página creada con «Este proceso permite ingresar las direcciones internas de las estaciones de trabajo que utiliza el sistema, las cuales son necesarias si se decide limitar a algunos usuario...») |
|||
(5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <div style="float: right"> | ||
+ | {{MANUAL USUARIO ORION.SE.3}} | ||
+ | </div> | ||
Este proceso permite ingresar las direcciones internas de las estaciones de trabajo que utiliza el sistema, las cuales son necesarias si se decide limitar a algunos usuarios, el uso del sistema en una sola estación, si el acceso es a través de cualquier estación de trabajo, estas especificaciones no son necesarias. Si accedemos esta opción, aparece la siguiente ventana: | Este proceso permite ingresar las direcciones internas de las estaciones de trabajo que utiliza el sistema, las cuales son necesarias si se decide limitar a algunos usuarios, el uso del sistema en una sola estación, si el acceso es a través de cualquier estación de trabajo, estas especificaciones no son necesarias. Si accedemos esta opción, aparece la siguiente ventana: | ||
Línea 5: | Línea 8: | ||
Para ingresar las especificaciones de una nueva estación de trabajo, se seleccionará (clic) “Nuevo” en la barra de herramientas, apareciendo una nueva línea en blanco al final, para ingresar las nuevas especificaciones. Los datos que pueden ingresarse y sus características se especifican en la siguiente tabla: | Para ingresar las especificaciones de una nueva estación de trabajo, se seleccionará (clic) “Nuevo” en la barra de herramientas, apareciendo una nueva línea en blanco al final, para ingresar las nuevas especificaciones. Los datos que pueden ingresarse y sus características se especifican en la siguiente tabla: | ||
− | + | '''<div style="background: white; border:"> | |
+ | {|border="0" class="wikitable" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !! | '''OBSERVACIONES''' | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | ID || Automático || Obligatorio || Número secuencia de identificación del registro, generado automáticamente por el proceso. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Hostname || Ingresar|| Obligatorio || Nombre del Host que se encuentra conectada la estación de trabajo que está siendo definida. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | IP || Ingresar|| Obligatorio || Número de la IP que identifica la dirección de la estación de trabajo dentro de la RED. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Descripción || Ingresar|| Obligatorio || Nombre o descriptivo de la estación de trabajo que está siendo definida, a criterio del usuario. | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | Ubicación || Ingresar|| Obligatorio || Ubicación de la estación de trabajo que está siendo definida, a criterio del usuario. | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ''' | ||
Una vez ingresados estos datos, deberá seleccionarse (clic) Guardar en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje: | Una vez ingresados estos datos, deberá seleccionarse (clic) Guardar en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:06.4.JPG]] |
Luego de seleccionar el botón “Aceptar”, el nuevo registro quedará grabado. | Luego de seleccionar el botón “Aceptar”, el nuevo registro quedará grabado. | ||
Línea 15: | Línea 34: | ||
Si se desea modificar datos de una definición de estación de trabajo existente, se ingresará el dato cambiado de acuerdo a la necesidad del usuario y se seleccionará (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje: | Si se desea modificar datos de una definición de estación de trabajo existente, se ingresará el dato cambiado de acuerdo a la necesidad del usuario y se seleccionará (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:06.4.JPG]] |
Luego de seleccionar el botón “Aceptar”, el registro quedará actualizado. | Luego de seleccionar el botón “Aceptar”, el registro quedará actualizado. | ||
Línea 25: | Línea 44: | ||
Si la respuesta es negativa “NO” se retornará a la situación anterior, si la respuesta es positiva “SI” desaparece el registro de la lista debiendo seleccionarse (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, para que le eliminación sea efectiva, apareciendo el mensaje: | Si la respuesta es negativa “NO” se retornará a la situación anterior, si la respuesta es positiva “SI” desaparece el registro de la lista debiendo seleccionarse (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, para que le eliminación sea efectiva, apareciendo el mensaje: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:06.4.JPG]] |
Con lo que el registro quedará definitivamente eliminado. | Con lo que el registro quedará definitivamente eliminado. | ||
+ | |||
+ | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
+ | <html5media height="310" width="360">File: ScreenCapture 22-01-2015 10.36.26.mp4</html5media> |
Última revisión de 15:59 22 ene 2015
Manual de Usuario de ORION |
|
Ruta: SEGURIDADES / DISPOSITIVOS |
MODULOS |
* CLIENTES |
* AHORROS |
* CRÉDITO |
* CAJAS |
* CAPTACIONES |
* CONTABILIDAD |
* ADMINISTRATIVO |
* NOMINA |
* ACTIVOS FIJOS |
* SIG |
* COBRANZAS |
* RIESGOS |
* SIPLA |
* SERVICIO |
* PARAMETRO |
* SEGURIDADES |
* CIERRES |
* REPORTES |
* MIGRACION |
* DICCIONARIO DE DATOS |
* REPORTES ORG. CONTROL |
* ENTIDADES CONTROLADAS |
* AGENDA |
* BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite ingresar las direcciones internas de las estaciones de trabajo que utiliza el sistema, las cuales son necesarias si se decide limitar a algunos usuarios, el uso del sistema en una sola estación, si el acceso es a través de cualquier estación de trabajo, estas especificaciones no son necesarias. Si accedemos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Para ingresar las especificaciones de una nueva estación de trabajo, se seleccionará (clic) “Nuevo” en la barra de herramientas, apareciendo una nueva línea en blanco al final, para ingresar las nuevas especificaciones. Los datos que pueden ingresarse y sus características se especifican en la siguiente tabla:
DATO | ACCION | CONDICION | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
ID | Automático | Obligatorio | Número secuencia de identificación del registro, generado automáticamente por el proceso. |
Hostname | Ingresar | Obligatorio | Nombre del Host que se encuentra conectada la estación de trabajo que está siendo definida. |
IP | Ingresar | Obligatorio | Número de la IP que identifica la dirección de la estación de trabajo dentro de la RED. |
Descripción | Ingresar | Obligatorio | Nombre o descriptivo de la estación de trabajo que está siendo definida, a criterio del usuario. |
Ubicación | Ingresar | Obligatorio | Ubicación de la estación de trabajo que está siendo definida, a criterio del usuario. |
Una vez ingresados estos datos, deberá seleccionarse (clic) Guardar en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje:
Luego de seleccionar el botón “Aceptar”, el nuevo registro quedará grabado.
Si se desea modificar datos de una definición de estación de trabajo existente, se ingresará el dato cambiado de acuerdo a la necesidad del usuario y se seleccionará (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje:
Luego de seleccionar el botón “Aceptar”, el registro quedará actualizado.
Si se desea eliminar un registro existente, se posicionará en cualquiera de los datos mostrados en la línea donde se identifica la estación de trabajo y se seleccionará “Eliminar” en la barra de herramientas, apareciendo el mensaje:
Si la respuesta es negativa “NO” se retornará a la situación anterior, si la respuesta es positiva “SI” desaparece el registro de la lista debiendo seleccionarse (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, para que le eliminación sea efectiva, apareciendo el mensaje:
Con lo que el registro quedará definitivamente eliminado.
Videos de Ayuda