Diferencia entre revisiones de «CANTONES»
(Página creada con «<div style="float: right"> {{MANUAL USUARIO ORION.c}} </div> Este proceso permite la conformación de una tabla de CANTONES del Ecuador. La codificación utilizada es la m...») |
|||
| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
Este proceso permite la conformación de una tabla de CANTONES del Ecuador. La codificación utilizada es la misma que utiliza el Registro Civil, asumida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, utilizada por todas las instituciones que requieren esta información. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana: | Este proceso permite la conformación de una tabla de CANTONES del Ecuador. La codificación utilizada es la misma que utiliza el Registro Civil, asumida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, utilizada por todas las instituciones que requieren esta información. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana: | ||
| − | + | [[Archivo:pro3.JPG]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Si se desea ingresar un nuevo elemento en la tabla, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas, aunque esta tabla debería ser modificada UNICAMENTE si las instancias gubernamentales pertinentes, modifican la cantidad o la identificación de los cantones en las provincias del país, por lo que esta tabla generalmente será una tabla con datos constantes o fijos. | Si se desea ingresar un nuevo elemento en la tabla, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas, aunque esta tabla debería ser modificada UNICAMENTE si las instancias gubernamentales pertinentes, modifican la cantidad o la identificación de los cantones en las provincias del país, por lo que esta tabla generalmente será una tabla con datos constantes o fijos. | ||
| Línea 19: | Línea 15: | ||
{|border="0" class="wikitable" | {|border="0" class="wikitable" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | ! '''DATO''' !! | ''' | + | ! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !! | '''OBSERVACIONES''' |
|- align="left" | |- align="left" | ||
| Provincia || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar las opciones que muestra la provincia. | | Provincia || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar las opciones que muestra la provincia. | ||
Última revisión de 22:01 29 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION |
| |
| RUTA: CLIENTES / PARAMETROS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite la conformación de una tabla de CANTONES del Ecuador. La codificación utilizada es la misma que utiliza el Registro Civil, asumida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, utilizada por todas las instituciones que requieren esta información. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Si se desea ingresar un nuevo elemento en la tabla, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas, aunque esta tabla debería ser modificada UNICAMENTE si las instancias gubernamentales pertinentes, modifican la cantidad o la identificación de los cantones en las provincias del país, por lo que esta tabla generalmente será una tabla con datos constantes o fijos.
Las características de los datos contenidos en esta tabla son las siguientes:
| DATO | ACCION | CONDICION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Provincia | Seleccionar | Obligatorio | Seleccionar las opciones que muestra la provincia. |
| Canton | Ingresar | Obligatorio | Secuencia del canton dentro de la provincia. |
| Codigo | Ingresar | Obligatorio | Codigo del canton. |
| Nombre | Ingresar | Obligatorio | Nombre o descripción que identifica el canton. |
Una vez ingresados los nuevos datos debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas para que el nuevo registro se almacene.
Aparecerá el mensaje:
Debiendo presionarse el botón “Aceptar” con lo que finaliza el proceso.
Videos de Ayuda