Diferencia entre revisiones de «PROVINCIAS»
(Página creada con «Esta ventana nos permite modificar los parametros de provincias ingresando datos nuevos o modificando los datos existente, Hacemos clic en la casilla que deseemos cambiar l...») |
|||
| (2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | <div style="float: right"> | |
| + | {{MANUAL USUARIO ORION.c}} | ||
| + | </div> | ||
| + | Este proceso permite la conformación de una tabla de PROVINCIAS del Ecuador. La codificación utilizada es la misma que utiliza el Registro Civil, asumida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, utilizada por todas las instituciones que requieren esta información. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana: | ||
[[Archivo:pro2.JPG]] | [[Archivo:pro2.JPG]] | ||
| − | + | Si se desea ingresar un nuevo elemento en la lista, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas, aunque esta tabla debería ser modificada UNICAMENTE si las instancias gubernamentales pertinentes, modifican la cantidad o la identificación de las provincias en el país, lo que es muy poco probable, por lo que esta tabla generalmente será una tabla con datos constantes o fijos. | |
| + | |||
| + | Las características de los datos contenidos en esta tabla son las siguientes: | ||
| + | |||
| + | '''<div style="background: white; border:"> | ||
| + | {|border="0" class="wikitable" | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | ! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !! | '''OBSERVACIONES''' | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | | Provincia || Seleccionar || Obligatorio || Secuencia de 1 a n. | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | | Codigo || Ingresar || Obligatorio || Codigo de identificacion de la provincia. | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | | Nombre || Ingresar || Obligatorio || Nombre o descripción que identifica a la provincia. | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Una vez ingresados los nuevos datos debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas para que el nuevo registro se almacene. | ||
| + | |||
| + | Aparecerá el mensaje: | ||
[[Archivo:06.4.JPG]] | [[Archivo:06.4.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Debiendo presionarse el botón “Aceptar” con lo que finaliza el proceso. | ||
| + | |||
=='''Videos de Ayuda'''== | =='''Videos de Ayuda'''== | ||
<html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_29-12-2014_11.54.25.mp4</html5media> | <html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture_29-12-2014_11.54.25.mp4</html5media> | ||
Última revisión de 22:01 29 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION |
| |
| RUTA: CLIENTES / PARAMETROS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite la conformación de una tabla de PROVINCIAS del Ecuador. La codificación utilizada es la misma que utiliza el Registro Civil, asumida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, utilizada por todas las instituciones que requieren esta información. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Si se desea ingresar un nuevo elemento en la lista, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas, aunque esta tabla debería ser modificada UNICAMENTE si las instancias gubernamentales pertinentes, modifican la cantidad o la identificación de las provincias en el país, lo que es muy poco probable, por lo que esta tabla generalmente será una tabla con datos constantes o fijos.
Las características de los datos contenidos en esta tabla son las siguientes:
| DATO | ACCION | CONDICION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Provincia | Seleccionar | Obligatorio | Secuencia de 1 a n. |
| Codigo | Ingresar | Obligatorio | Codigo de identificacion de la provincia. |
| Nombre | Ingresar | Obligatorio | Nombre o descripción que identifica a la provincia. |
Una vez ingresados los nuevos datos debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas para que el nuevo registro se almacene.
Aparecerá el mensaje:
Debiendo presionarse el botón “Aceptar” con lo que finaliza el proceso.
Videos de Ayuda