Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.AP.5»
De GREENSOFT
| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| [[Archivo:OR.JPG]] | | [[Archivo:OR.JPG]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[RUTA.]]: [[CAJAS]] / [[ | + | |[[RUTA.]]: [[CAJAS]] / [[PARAMETRO.-]] |
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| [[MODULOS]] | | [[MODULOS]] | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| * [[AHORROS]] | | * [[AHORROS]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| − | | | + | | * [[CRÉDITO]] |
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[CAJAS]] | | * [[CAJAS]] | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[ACTIVOS FIJOS]] | | * [[ACTIVOS FIJOS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[SIG]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[COBRANZAS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[RIESGOS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[SIPLA]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[SERVICIO]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[PARAMETRO]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[SEGURIDADES]] | | * [[SEGURIDADES]] | ||
|-align ="center" | |-align ="center" | ||
| * [[CIERRES]] | | * [[CIERRES]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[REPORTES]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[MIGRACION]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[DICCIONARIO DE DATOS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[REPORTES ORG. CONTROL]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[ENTIDADES CONTROLADAS]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[AGENDA]] | ||
| + | |-align ="center" | ||
| + | | * [[BANDEJA DE ENTRADA]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Última revisión de 16:09 22 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION |
| |
| RUTA.: CAJAS / PARAMETRO.- |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |