Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MANUAL USUARIO ORION.CR.5»
De GREENSOFT
(Página creada con «<div style="background: white; border:"> <div style="text-align:left;"> {|border="0" class="wikitable" |-align ="center" |Manual de Usuario de ORION |-align ="center" |...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <div style="background: white; border:"> | + | '''<div style="background: white; border:"> |
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
{|border="0" class="wikitable" | {|border="0" class="wikitable" | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | ''' |
Última revisión de 15:56 8 dic 2014
Manual de Usuario de ORION |
|
RUTA: CRÉDITO / ALMACENAJE |
MODULOS |
* CLIENTES |
* AHORROS |
* CRÉDITO |
* CAJAS |
* CAPTACIONES |
* CONTABILIDAD |
* ADMINISTRATIVO |
* NOMINA |
* ACTIVOS FIJOS |
* SEGURIDADES |
* CIERRES |