<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PESTA%C3%91A_ESTADOS_FINANCIEROS</id>
		<title>PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PESTA%C3%91A_ESTADOS_FINANCIEROS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=PESTA%C3%91A_ESTADOS_FINANCIEROS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T05:47:38Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=PESTA%C3%91A_ESTADOS_FINANCIEROS&amp;diff=139&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mjose.saenz: Página creada con «==='''PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS'''===  Archivo:9.JPG  Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Fi...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=PESTA%C3%91A_ESTADOS_FINANCIEROS&amp;diff=139&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-11-11T23:14:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «===&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===  &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Archivo:9.JPG&quot; title=&quot;Archivo:9.JPG&quot;&gt;Archivo:9.JPG&lt;/a&gt;  Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Fi...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==='''PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:9.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades.. En un estado financiero todos los datos son opcionales.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mjose.saenz</name></author>	</entry>

	</feed>