<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Detalle_transacciones_Caja-Ingresos_Egresos</id>
		<title>Detalle transacciones Caja-Ingresos Egresos - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Detalle_transacciones_Caja-Ingresos_Egresos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=Detalle_transacciones_Caja-Ingresos_Egresos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T00:46:47Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=Detalle_transacciones_Caja-Ingresos_Egresos&amp;diff=4774&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mjose.saenz: Página creada con «&lt;div style=&quot;float: right&quot;&gt; {{MANUAL USUARIO ORIONyapacorpcaja}}  &lt;/div&gt;  En esta ventana podemos visualizar el detalle de vaja los ingresos y egresos que se ha realizado en...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=Detalle_transacciones_Caja-Ingresos_Egresos&amp;diff=4774&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-15T16:46:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&amp;lt;div style=&amp;quot;float: right&amp;quot;&amp;gt; {{MANUAL USUARIO ORIONyapacorpcaja}}  &amp;lt;/div&amp;gt;  En esta ventana podemos visualizar el detalle de vaja los ingresos y egresos que se ha realizado en...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float: right&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{MANUAL USUARIO ORIONyapacorpcaja}} &lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En esta ventana podemos visualizar el detalle de vaja los ingresos y egresos que se ha realizado en el sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:1.C_D_T_I_E.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ingresamos la fecha inicio y fin que se desee realizar la búsqueda,  la oficina, el tipo de transacción y seleccionamos la moneda.&lt;br /&gt;
Una vez ingresados todos los datos hacemos clic en &amp;quot;buscar&amp;quot; unos aparecerá toda la información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:2.C D T I E.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mjose.saenz</name></author>	</entry>

	</feed>