<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AUTORIZACION_DE_CAJA</id>
		<title>AUTORIZACION DE CAJA - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AUTORIZACION_DE_CAJA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=AUTORIZACION_DE_CAJA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T20:51:56Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=AUTORIZACION_DE_CAJA&amp;diff=553&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mjose.saenz: Página creada con «Este proceso permite a una persona habilitada, autorizar el incremento de la tasa en una inversión, más allá de los límites establecidos en la definición del producto....»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-orion.oficina.ec/wiki/index.php?title=AUTORIZACION_DE_CAJA&amp;diff=553&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-11-13T20:27:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «Este proceso permite a una persona habilitada, autorizar el incremento de la tasa en una inversión, más allá de los límites establecidos en la definición del producto....»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Este proceso permite a una persona habilitada, autorizar el incremento de la tasa en una inversión, más allá de los límites establecidos en la definición del producto. Si seleccionamos esta opción aparece la siguiente ventana:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:58.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para buscar el cliente que se desea procesar, seleccione “Limpiar” en la barra de herramientas y luego ingrese la identificación o apellidos y nombres o una referencia de apellidos y nombres, con lo que aparecerán los datos de clientes de acuerdo a la referencia ingresada. Para seleccionar un cliente, marcaremos (clic) cualquiera de los datos mostrados en la línea respectiva y abriremos la pestaña “Autorizaciones”, apareciendo la siguiente ventana:&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mjose.saenz</name></author>	</entry>

	</feed>